| 1 | Schweizer Wasserbirne |  | | |  | | |
| 2 | Rheinischer Winterrambour |  | | |  | | |
| 3 | ? Wallstädter Rosen |  | | |  | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | |  | | |  | | |
| 6 | |  |  | |  | | |
| 7 | Odenwälder Apfel |  |  | |  | | |
| 8 | Steinbacher |  |  | |  | | |
| 9 | Steinbacher |  |  | |  | | |
| 10 | Goldene Renette von Plenheim |  |  | |  | | |
| 11 | Blumberger Langstiel |  | | |  | | |
| 12 | Steinbacher |  |  | |  | | |
| 13 | Erbacherhofer Mostapfel |  |  | |  | | |
| 14 | Odenwälder Apfel | | | |  | | |
| 15 | | | | |  | | |
| 16 | Wallstädter Rosen |  | | |  | | |
| 17 | ? Odenwälder |  |  | |  | | |
| 18 | Harberts Renette |  |  | |  | | |
| 19 | |  | | |  | | |
| 20 | Rheinischer Krumstiel |  |  | |  | | |
| 21 | |  | | |  | | |
| 22 | |  |  | |  | | |
| 23 | Wallstädter Rosen |  | | |  | | |
| 24 | Wallstädter Rosen |  | | |  | | |
| 25 | |  | | |  | | |
| 26 | |  | | |  | | |
| 27 | Croncels |  |  | |  | | |
| 28 | Wallstädter Rosen |  | | |  | | |
| 29 | Rheinischer Bohnapfel |  |  | |  | | |
| 30 | |  | | |  | | |
| 31 | |  |  | |  | | |
| 32 | |  | | |  | | |
| 33 | Unser Wohnbau(m)
Zimmer mit Aussicht 😉 |  |  | |  | | |
| 34 | Rheinischer Bohnapfel |  | | |  | | |
| 35 | Rheinischer Bohnapfel |  | | |  | | |
| 36 | |  |  | |  | | |
| 37 | Wallstädter Rosen |  |  | |  | | |
| 38 | Odenwälder Apfel |  |  | |  | | |
| 39 | | | | |  | | |
| 40 | | | | |  | | |
| 41 | Rheinische Schafsnase |  |  | |  | | |
| 42 | Goldparmäne | 
|  | |  | | |
| 43 | |  | | |  | | |
| 44 | Erbacherhofer Mostapfel |  |  | |  | | |
| 45 | Odenwälder Apfel |  |  | |  | | |
| 46 | Rheinischer Bohnapfel |  |  | |  | | |
| 47 | Rheinischer Bohnapfel |  |  | |  | | |
| 48 | Rheinischer Bohnapfel oder auch Wohnbau(m) 😉 |  |  |  |  | | |
| 49 | Kirschensaller Mostbirne |  |  | |  | | |
| 50 | Rheinischer Bohnapfel | |  | |  | | |
| 51 | Kirschensaller Mostbirne | | | |  | | |
| 52 | |  | | |  | | |
| 53 | Harberts Renette | | | |  | | |
| 54 | | | | |  | | |
| 55 | Odenwälder Apfel |  | | |  | | |
| 56 | Freiherr von Berlepesch | | | |  | | |
| 57 | Kirschensaller Mostbirne | | | |  | | |
| 58 | Rheinischer Bohnapfel | | | |  | | |
| 59 | Rheinischer Bohnapfel |  | | |  | | |
| 60 | Odenwälder Apfel | | | |  | | |
| 61 | |  | | |  | | |
| 62 | Goldparmäne |  |  | |  | | |
| 63 | Odenwälder Apfel | | | |  | | |
| 64 | Wallstädter Rosen |  |  |  |  | | |
| 65 | |  | | |  | | |
| 66 | Erbacherhofer Mostapfel |  |  |  |  | | |
| 67 | Odenwälder Apfel |  | | |  | | |
| 68 | Odenwälder Apfel |  |  |  |  | | |
| 69 | Unseldapfel |  | | |  | | |
| 70 | Schöner von Herrnhut |  |  |  |  | | |
| 71 | |  |  | |  | | |
| 72 | Rheinischer Krumstiel |  | | |  | | |
| 73 | Rheinischer Krumstiel |  |  | | | | |
| 74 | |  |  | |  | | |
| 75 | | | | |  | | |
| 76 | |  |  | |  | | |
| 77 | Erbacherhofer Mostapfel | | | |  | | |
| 78 | Rheinischer Bohnapfel |  |  | |  | | |
| 79 | Roter Bürgstädter |  |  | |  | | |
| 80 | | | | | | | |
| 81 | | | | |  | | |
| 82 | |  |  | |  | | |
| 83 | |  | | |  | | |
| 84 | ? Odenwälder Punschapfel |  |  | |  | | |
| 85 | |  |  | |  | | |
| 86 | |  | | |  | | |
| 87 | | | | |  | | |
| 88 | | | | |  | | |
| 89 | | | | |  | | |
| 90 | |  | | |  | | |
| 91 | Harberts Renette |  | | |  | | |
| 92 | Leckerbissen |  | | |  | | |
| 93 | Erbacherhofer Mostapfel |  |  | |  | | |
| 94 | Wildling | | | |  | | |
| 95 | | | | |  | | |
| 96 | |  |  | |  | | |
| 97 | Wallstädter Rosen | | | |  | | |
| 98 | | | | |  | | |
| 99 | Rheinischer Bohnapfel |  |  | |  | | |
| 100 | |  |  | |  | | |
| 101 | Roter Trierer | | | |  | | |
| 102 | Odenwälder Apfel | | | |  | | |
| 103 | Schönherr von Herrenhut | | | |  | | |
| 104 | Freiherr von Berlepesch | | | |  | | |
| 105 | Champagnerrenette | | | |  | | |
| 106 | |  | | |  | | |
| 107 | Wildling | | | |  | | |
| 108 | | | | |  | | |
| 109 | |  |  | |  | | |
| 110 | ? Goldparmäne | | | |  | | |
| 111 | Rheinischer Bohnapfel | | | |  | | |
| 112 | ? Goldparmäne | | | |  | | |
| 113 | Wildling |  | | |  | | |
| 114 | Harberts Renette | | | |  | | |
| Neue Bäume – unser Baumnachwuchs | | | |
| 120 | Lohrer Rambour |  |  | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 121 | Roter Bürgstädter |  |  | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 122 | Rheinischer Winterrambour |  |  | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 123 | Schöner von Miltenberg |  | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 124 | Brettacher | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 125 | Rheinischer Bohnapfel |  | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 126 | Boikenapfel |  | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 127 | Landsberger Renette |  |  | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 128 | Goldparmäne |  | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 129 | Freiherr von Berlepsch |  | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 130 | Schöner von Boskoop | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 131 | Jakob Lebel | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 132 | Gewürzluiken | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 133 | Rote Sternrenette | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 134 | Schöner von Wiltshire | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 135 | Ontario | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 136 | Kaiser Wilhelm | | | |  | 2020 eingepflanzt | |
| 137 | Goldparmäne | | | |  | 2021 eingepflanzt | |
| 138 | Lohrer Rambour |  | | |  | 2021 eingepflanzt | |
| 139 | Brettacher |  |  | |  | 2021 eingepflanzt | |
| 140 | Richelbacher Weiße (Lokal-Sorte) |  | | |  | 2022 eingepflanzt | |
| 141 | Landsberger Renette |  |  | |  | 2022 eingepflanzt | |
| 142 | Zabergäurenette | | | |  | 2022 eingepflanzt | |
| 143 | Alkmene |  | | |  | 2022 eingepflanzt | |
| 144 | Bittenfelder | | | |  | 2022 eingepflanzt | |
| 145 | Prinzenapfel |  | | |  | Jahrgangsbaum der Vorschulkinder 2022/2023:
2022 eingepflanzt | |
| 146 | Zierapfel Evereste |  |  | |  | 2023 eingepflanzt | |
| 147 | Zierapfel Red Sentinel |  |  | |  | 2023 eingepflanzt | |
| 148 | Danziger Kantapfel | | | |  | 2023 eingepflanzt | |
| 149 | Roter Boskoop | | | |  | 2023 eingepflanzt | |
| 150 | Berner Rosenapfel | | | |  | Jahrgangsbaum der Vorschulkinder 2023/2024: 2023 eingepflanzt | |
| 151 | Geheimrat Dr. Oldenburg | | | |  | 2023 eingepflanzt | |
| 152 | Boscs Flaschenbirne | | | |  | 2023 eingepflanzt | |
| 153 | Jakob Fischer | | | |  | 2024 eingepflanzt | |
| 154 | Öhringer Blutstreifling | | | |  | 2024 eingepflanzt | |
| 155 | Roter Trierer Weinapfel | | | |  | 2024 eingepflanzt | |
| 156 | Weißer Klarapfel | | | |  | 2024 eingepflanzt | |
| 157 | Gravensteiner | | | |  | 2024 eingepflanzt | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |